Newbury School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Simon Marshall
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Rangitikei Line, Palmerston North
- 学校电话:06-3549359
- 学校传真:06-3549359
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Feilding Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 01 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 02 | 共计 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 21 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 03 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 |
Year 04 | 女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 04 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 22 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 22 |
Year 06 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 06 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 06 | 共计 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year 07 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 08 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
共计 | 女 | 14 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 68 |
共计 | 男 | 14 | 1 | 2 | 0 | 71 | 0 | 88 |
共计 | 共计 | 28 | 1 | 3 | 0 | 124 | 0 | 156 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =