Nelson College For Girls
尼尔森女子中学
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:高中(Year 9-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Catherine Ewing
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:Yes
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Trafalgar Street, Nelson
- 学校电话:03-5483104
- 学校传真:03-5459601
- 电子邮件:admin@ncg.school.nz
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Nelson City Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 09 | 女 | 24 | 2 | 18 | 4 | 163 | 5 | 216 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 共计 | 24 | 2 | 18 | 4 | 163 | 5 | 216 |
Year 10 | 女 | 30 | 5 | 15 | 2 | 171 | 5 | 228 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 共计 | 30 | 5 | 15 | 2 | 171 | 5 | 228 |
Year 11 | 女 | 37 | 3 | 16 | 4 | 147 | 10 | 217 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 共计 | 37 | 3 | 16 | 4 | 147 | 10 | 217 |
Year 12 | 女 | 23 | 3 | 25 | 3 | 156 | 13 | 223 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 共计 | 23 | 3 | 25 | 3 | 156 | 13 | 223 |
Year 13+ | 女 | 21 | 5 | 15 | 0 | 146 | 7 | 194 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 共计 | 21 | 5 | 15 | 0 | 146 | 7 | 194 |
共计 | 女 | 135 | 18 | 89 | 13 | 783 | 40 | 1,078 |
共计 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 共计 | 135 | 18 | 89 | 13 | 783 | 40 | 1,078 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Nelson College