Nelson Central School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Philippa Wells
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Nile Street, Nelson
- 学校电话:03-5484972
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Nelson City Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 11 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0 | 40 |
Year 01 | 男 | 8 | 1 | 4 | 2 | 27 | 1 | 43 |
Year 01 | 共计 | 19 | 1 | 8 | 4 | 50 | 1 | 83 |
Year 02 | 女 | 8 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 35 |
Year 02 | 男 | 7 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 38 |
Year 02 | 共计 | 15 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 73 |
Year 03 | 女 | 5 | 1 | 3 | 2 | 25 | 0 | 36 |
Year 03 | 男 | 4 | 3 | 2 | 0 | 30 | 0 | 39 |
Year 03 | 共计 | 9 | 4 | 5 | 2 | 55 | 0 | 75 |
Year 04 | 女 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 0 | 38 |
Year 04 | 男 | 7 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 38 |
Year 04 | 共计 | 14 | 3 | 7 | 2 | 50 | 0 | 76 |
Year 05 | 女 | 11 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 41 |
Year 05 | 男 | 7 | 1 | 2 | 0 | 27 | 2 | 39 |
Year 05 | 共计 | 18 | 2 | 2 | 0 | 56 | 2 | 80 |
Year 06+ | 女 | 6 | 1 | 2 | 0 | 30 | 0 | 39 |
Year 06+ | 男 | 8 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 38 |
Year 06+ | 共计 | 14 | 1 | 3 | 2 | 57 | 0 | 77 |
共计 | 女 | 48 | 6 | 12 | 6 | 157 | 0 | 229 |
共计 | 男 | 41 | 5 | 16 | 4 | 166 | 3 | 235 |
共计 | 共计 | 89 | 11 | 28 | 10 | 323 | 3 | 464 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Nayland Primary School
下一所学校:Nelson Christian Academy