Murupara Area School
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Angela Sharples
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:84 Pine Drive, Murupara
- 学校电话:07-3665602
- 学校传真:07-3665366
- 电子邮件:office@mas.school.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pūtauaki ki Rangitaiki Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 01 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 01 | 共计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 02 | 女 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Year 02 | 男 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 02 | 共计 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Year 03 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 03 | 男 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 03 | 共计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Year 04 | 女 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 04 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 04 | 共计 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 05 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Year 06 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 06 | 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Year 06 | 共计 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Year 07 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Year 07 | 男 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 07 | 共计 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Year 08 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 08 | 男 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Year 08 | 共计 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Year 09 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Year 09 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 09 | 共计 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Year 10 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 10 | 男 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Year 10 | 共计 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Year 11 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 11 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Year 11 | 共计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
Year 12 | 女 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Year 12 | 男 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Year 12 | 共计 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 |
Year 13+ | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 13+ | 男 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 13+ | 共计 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
共计 | 女 | 132 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 139 |
共计 | 男 | 199 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 210 |
共计 | 共计 | 331 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 349 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Murrays Bay School
下一所学校:Musselburgh School