Muriwai School
- 学校区域:吉斯伯恩
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Parekura Brown
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:1684 Wharerata Road, Gisborne
- 学校电话:06-8628765
- 学校传真:06-8628765
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taha Hinengaro (Gisborne) Community of Schools.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 01 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 02 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 03 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 03 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 04 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 05 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 06 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 06 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 06 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 07 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 男 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 07 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 08 | 共计 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
共计 | 女 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
共计 | 男 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
共计 | 共计 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Muritai School