Mountview School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Carmel Hoetawa
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Rangatira Street, Taupo
- 学校电话:07-3788488
- 学校传真:07-3770671
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taupō Community of Schools.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Year 01 | 男 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18 |
Year 01 | 共计 | 27 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 37 |
Year 02 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 02 | 男 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 |
Year 02 | 共计 | 22 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 27 |
Year 03 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Year 03 | 共计 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
Year 04 | 女 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
Year 04 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 04 | 共计 | 27 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 |
Year 05 | 女 | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 |
Year 05 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Year 05 | 共计 | 27 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 36 |
Year 06 | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Year 06 | 男 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 |
Year 06 | 共计 | 32 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 43 |
Year 07 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
Year 07 | 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Year 07 | 共计 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 |
Year 08 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
Year 08 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Year 08 | 共计 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 |
共计 | 女 | 97 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 125 |
共计 | 男 | 115 | 2 | 2 | 2 | 24 | 0 | 145 |
共计 | 共计 | 212 | 3 | 3 | 3 | 49 | 0 | 270 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Mount Hutt College
下一所学校:Mt Albert Grammar School