Mercer School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Paula Sadgrove
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:15 Glass Road, Mercer
- 学校电话:09-2326817
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kaahui Ako o te Puuaha o Waikato.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 01 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 01 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Year 02 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 |
Year 03 | 女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 03 | 共计 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 04 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 04 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 04 | 共计 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Year 05 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 06 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 06 | 共计 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 07 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
共计 | 女 | 12 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 30 |
共计 | 男 | 21 | 3 | 1 | 1 | 25 | 0 | 51 |
共计 | 共计 | 33 | 5 | 1 | 2 | 40 | 0 | 81 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Meraki Montessori School
下一所学校:Mercury Bay Area School