Melville Primary School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Dianne Pollard-Williams
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:101 Ohaupo Road, Hamilton
- 学校电话:07-8435369
- 学校传真:07-8435359
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Mangakōtukutuku.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Year 01 | 男 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 |
Year 01 | 共计 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 |
Year 02 | 女 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Year 02 | 男 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
Year 02 | 共计 | 24 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 32 |
Year 03 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 03 | 男 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Year 03 | 共计 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
Year 04 | 女 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 04 | 男 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
Year 04 | 共计 | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 |
Year 05 | 女 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 05 | 共计 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Year 06+ | 女 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Year 06+ | 男 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
Year 06+ | 共计 | 24 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 35 |
共计 | 女 | 64 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 80 |
共计 | 男 | 66 | 7 | 1 | 3 | 13 | 0 | 90 |
共计 | 共计 | 130 | 13 | 6 | 4 | 17 | 0 | 170 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Melville Intermediate
下一所学校:Menzies College