Mayfield School (Mid-Canterbury)
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Richard Kidd
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:14 Lismore Mayfield Road, Ashburton
- 学校电话:03-3036214
- 学校传真:03-3036514
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Opuke Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Year 01 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
Year 02 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 03 | 共计 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 05 | 共计 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Year 06 | 共计 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 07 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
共计 | 女 | 6 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 35 |
共计 | 男 | 3 | 0 | 5 | 1 | 27 | 0 | 36 |
共计 | 共计 | 9 | 0 | 8 | 2 | 52 | 0 | 71 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Mayfield School (Blenheim)
下一所学校:May Road School