Mayfield School (Auckland)
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Dubs Rai
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:12 Pearl Baker Drive, Auckland
- 学校电话:09-2749374
- 学校传真:09-2749483
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Sir Edmund Hillary Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Year 01 | 男 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 01 | 共计 | 20 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 |
Year 02 | 女 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 02 | 男 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 02 | 共计 | 14 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Year 03 | 女 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 03 | 男 | 8 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Year 03 | 共计 | 15 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
Year 04 | 女 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Year 04 | 男 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Year 04 | 共计 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Year 05 | 女 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 05 | 男 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
Year 05 | 共计 | 8 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 |
Year 06+ | 女 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Year 06+ | 男 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
Year 06+ | 共计 | 16 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 |
共计 | 女 | 50 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 |
共计 | 男 | 42 | 122 | 2 | 4 | 0 | 0 | 170 |
共计 | 共计 | 92 | 259 | 2 | 5 | 0 | 0 | 358 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Mayfair School