Maungaturoto School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Margaret Hutchinson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Gorge Road, Maungaturoto
- 学校电话:09-4318106
- 学校传真:09-4318109
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Twin Coast Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 |
Year 01 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 |
Year 02 | 共计 | 8 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 31 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Year 03 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 |
Year 03 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 04 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 23 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 |
Year 05 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 |
Year 06+ | 女 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 |
Year 06+ | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 20 |
Year 06+ | 共计 | 15 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 46 |
共计 | 女 | 25 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 87 |
共计 | 男 | 29 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 109 |
共计 | 共计 | 54 | 0 | 3 | 0 | 139 | 0 | 196 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Maungatapu School
下一所学校:Maungawhau School