Maungatapere School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Judith Eagles
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Mangakahia Road, Maungatapere
- 学校电话:09-4346743
- 学校传真:09-4346743
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei Kāhui Ako Group 1.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 15 |
Year 01 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 23 |
Year 01 | 共计 | 12 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 38 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 |
Year 02 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 40 |
Year 03 | 女 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 |
Year 03 | 男 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 18 |
Year 03 | 共计 | 15 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 41 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 |
Year 04 | 共计 | 8 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 38 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 24 |
Year 05 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 41 |
Year 06 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 26 |
Year 06 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 42 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
Year 07 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 |
Year 07 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 |
Year 08 | 女 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 16 |
Year 08 | 共计 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 28 |
共计 | 女 | 31 | 2 | 2 | 3 | 97 | 0 | 135 |
共计 | 男 | 43 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 168 |
共计 | 共计 | 74 | 2 | 2 | 5 | 220 | 0 | 303 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Maungaraki School
下一所学校:Maungatapu School