Mataura School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Susan Dennison
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Oakland Street, Mataura
- 学校电话:03-2038507
- 学校传真:03-2038507
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Eastern Southland Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Year 01 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 19 |
Year 02 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 02 | 共计 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 03 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 03 | 共计 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 |
Year 04 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
Year 04 | 共计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 05 | 共计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Year 06+ | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 06+ | 男 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 06+ | 共计 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 |
共计 | 女 | 26 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 49 |
共计 | 男 | 21 | 3 | 1 | 1 | 23 | 0 | 49 |
共计 | 共计 | 47 | 4 | 1 | 1 | 45 | 0 | 98 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Matatoki School
下一所学校:Matauri Bay School