Marton School
- 学校区域:马纳瓦图/旺加努伊
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Brya Dixon
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Hereford Street, Marton
- 学校电话:06-3278555
- 学校传真:06-3278555
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: South Rangitikei Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Year 01 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 01 | 共计 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 |
Year 02 | 女 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
Year 02 | 男 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 |
Year 02 | 共计 | 5 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0 | 28 |
Year 03 | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 03 | 共计 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 |
Year 04 | 共计 | 3 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 21 |
Year 05 | 女 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
Year 05 | 共计 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 |
Year 06 | 女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 |
Year 06 | 男 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Year 06 | 共计 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 19 |
Year 07 | 女 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
Year 07 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 07 | 共计 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 23 |
Year 08 | 女 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Year 08 | 共计 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 23 |
共计 | 女 | 11 | 19 | 1 | 1 | 52 | 0 | 84 |
共计 | 男 | 20 | 6 | 3 | 1 | 54 | 0 | 84 |
共计 | 共计 | 31 | 25 | 4 | 2 | 106 | 0 | 168 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Marton Junction School
下一所学校:Maruia School