Marlborough School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Sue Buckley
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Wykeham Place, Auckland
- 学校电话:09-4810365
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Kaipātiki Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 14 | 1 | 10 | 0 | 27 |
Year 01 | 男 | 5 | 2 | 13 | 0 | 11 | 0 | 31 |
Year 01 | 共计 | 7 | 2 | 27 | 1 | 21 | 0 | 58 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 21 |
Year 02 | 男 | 1 | 1 | 13 | 2 | 12 | 0 | 29 |
Year 02 | 共计 | 2 | 1 | 23 | 3 | 21 | 0 | 50 |
Year 03 | 女 | 4 | 3 | 8 | 0 | 13 | 0 | 28 |
Year 03 | 男 | 2 | 1 | 15 | 1 | 9 | 0 | 28 |
Year 03 | 共计 | 6 | 4 | 23 | 1 | 22 | 0 | 56 |
Year 04 | 女 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 21 |
Year 04 | 男 | 3 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 24 |
Year 04 | 共计 | 4 | 4 | 19 | 1 | 17 | 0 | 45 |
Year 05 | 女 | 3 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 21 |
Year 05 | 男 | 0 | 2 | 9 | 3 | 14 | 0 | 28 |
Year 05 | 共计 | 3 | 4 | 16 | 3 | 23 | 0 | 49 |
Year 06+ | 女 | 4 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 20 |
Year 06+ | 男 | 3 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 22 |
Year 06+ | 共计 | 7 | 1 | 16 | 4 | 14 | 0 | 42 |
共计 | 女 | 15 | 6 | 54 | 6 | 57 | 0 | 138 |
共计 | 男 | 14 | 10 | 70 | 7 | 61 | 0 | 162 |
共计 | 共计 | 29 | 16 | 124 | 13 | 118 | 0 | 300 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Marlborough Girls' College
下一所学校:Maromaku School