Marist College
马利斯特学院
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:初中+高中(Year 7-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Monica Johnson
- 学校性质:国立综合
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:31 Alberton Avenue, Auckland
- 学校电话:09-8468311
- 学校传真:09-8151441
- 是否招国际学生:
招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Auckland Central Catholic Community of Schools.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 07 | 女 | 13 | 19 | 29 | 4 | 47 | 0 | 112 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 共计 | 13 | 19 | 29 | 4 | 47 | 0 | 112 |
Year 08 | 女 | 12 | 11 | 30 | 1 | 47 | 2 | 103 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 共计 | 12 | 11 | 30 | 1 | 47 | 2 | 103 |
Year 09 | 女 | 13 | 33 | 28 | 1 | 52 | 0 | 127 |
Year 09 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 09 | 共计 | 13 | 33 | 28 | 1 | 52 | 0 | 127 |
Year 10 | 女 | 14 | 23 | 22 | 0 | 44 | 0 | 103 |
Year 10 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 10 | 共计 | 14 | 23 | 22 | 0 | 44 | 0 | 103 |
Year 11 | 女 | 12 | 25 | 26 | 2 | 38 | 1 | 104 |
Year 11 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 11 | 共计 | 12 | 25 | 26 | 2 | 38 | 1 | 104 |
Year 12 | 女 | 8 | 27 | 30 | 0 | 39 | 3 | 107 |
Year 12 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 12 | 共计 | 8 | 27 | 30 | 0 | 39 | 3 | 107 |
Year 13+ | 女 | 5 | 19 | 22 | 7 | 41 | 0 | 94 |
Year 13+ | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 13+ | 共计 | 5 | 19 | 22 | 7 | 41 | 0 | 94 |
共计 | 女 | 77 | 157 | 187 | 15 | 308 | 6 | 750 |
共计 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
共计 | 共计 | 77 | 157 | 187 | 15 | 308 | 6 | 750 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =