Mapiu School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Sarah Jilesen
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:State Highway 4, Te Kuiti
- 学校电话:07-8776664
- 学校传真:07-8776664
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taumarunui Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 02 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 02 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 02 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 04 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 04 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 05 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 05 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
共计 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
共计 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
共计 | 共计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Maori Hill School
下一所学校:Mapua School