Manutuke School
- 学校区域:吉斯伯恩
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Rakairoa Tamati Walsh
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:59 Waingake Road, Manutuke
- 学校电话:06-8628858
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taha Hinengaro (Gisborne) Community of Schools.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Year 01 | 共计 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 02 | 女 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 02 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 03 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 03 | 共计 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 04 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 04 | 共计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
Year 05 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 05 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 05 | 共计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 06 | 女 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 06 | 男 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 06 | 共计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 07 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 07 | 男 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 07 | 共计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 08 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
共计 | 女 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |
共计 | 男 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
共计 | 共计 | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 124 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Manurewa West School
下一所学校:Maoribank School