Manurewa East School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Mary Takatainga
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Scotts Road, Auckland
- 学校电话:09-2669487
- 学校传真:09-2660050
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Alfriston Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 21 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Year 01 | 男 | 18 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 41 |
Year 01 | 共计 | 39 | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 | 77 |
Year 02 | 女 | 16 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 |
Year 02 | 男 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 02 | 共计 | 28 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 61 |
Year 03 | 女 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Year 03 | 男 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Year 03 | 共计 | 32 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Year 04 | 女 | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
Year 04 | 男 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Year 04 | 共计 | 33 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 60 |
Year 05 | 女 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Year 05 | 男 | 17 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Year 05 | 共计 | 29 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 68 |
Year 06+ | 女 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
Year 06+ | 男 | 17 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 |
Year 06+ | 共计 | 36 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 64 |
共计 | 女 | 101 | 75 | 6 | 2 | 4 | 0 | 188 |
共计 | 男 | 96 | 87 | 17 | 2 | 3 | 0 | 205 |
共计 | 共计 | 197 | 162 | 23 | 4 | 7 | 0 | 393 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Manurewa Central School
下一所学校:Manurewa High School