Mangere East School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Stephanie Anich
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Pasifika Medium
- 学校地址:21 Yates Road, Auckland
- 学校电话:09-2764689
- 学校传真:09-2700066
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whakatipu Akoranga Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 11 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Year 01 | 男 | 10 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 |
Year 01 | 共计 | 21 | 54 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80 |
Year 02 | 女 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Year 02 | 男 | 9 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 |
Year 02 | 共计 | 14 | 55 | 4 | 0 | 1 | 0 | 74 |
Year 03 | 女 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Year 03 | 男 | 9 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 46 |
Year 03 | 共计 | 17 | 51 | 6 | 0 | 3 | 0 | 77 |
Year 04 | 女 | 7 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 |
Year 04 | 男 | 11 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 |
Year 04 | 共计 | 18 | 50 | 4 | 1 | 1 | 0 | 74 |
Year 05 | 女 | 10 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 05 | 男 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 05 | 共计 | 18 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Year 06 | 女 | 4 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Year 06 | 男 | 9 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
Year 06 | 共计 | 13 | 44 | 6 | 1 | 1 | 0 | 65 |
Year 07 | 女 | 10 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 |
Year 07 | 男 | 15 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 |
Year 07 | 共计 | 25 | 43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 72 |
Year 08 | 女 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Year 08 | 男 | 5 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 |
Year 08 | 共计 | 6 | 46 | 1 | 0 | 3 | 0 | 56 |
共计 | 女 | 56 | 193 | 16 | 0 | 4 | 0 | 269 |
共计 | 男 | 76 | 205 | 14 | 2 | 8 | 0 | 305 |
共计 | 共计 | 132 | 398 | 30 | 2 | 12 | 0 | 574 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Mangere College
下一所学校:Mangonui School