Mangapapa School
- 学校区域:吉斯伯恩
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Paul Sadler
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Rua Street, Gisborne
- 学校电话:06-8675722
- 学校传真:06-8674263
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taha Whanau (Gisborne) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 |
Year 01 | 男 | 13 | 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 41 |
Year 01 | 共计 | 30 | 2 | 1 | 0 | 40 | 0 | 73 |
Year 02 | 女 | 21 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 43 |
Year 02 | 男 | 16 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 34 |
Year 02 | 共计 | 37 | 0 | 2 | 3 | 35 | 0 | 77 |
Year 03 | 女 | 20 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 44 |
Year 03 | 男 | 22 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 38 |
Year 03 | 共计 | 42 | 1 | 3 | 3 | 33 | 0 | 82 |
Year 04 | 女 | 31 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 61 |
Year 04 | 男 | 22 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 | 51 |
Year 04 | 共计 | 53 | 1 | 2 | 3 | 53 | 0 | 112 |
Year 05 | 女 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 42 |
Year 05 | 男 | 22 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 46 |
Year 05 | 共计 | 44 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0 | 88 |
Year 06+ | 女 | 17 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 40 |
Year 06+ | 男 | 20 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 45 |
Year 06+ | 共计 | 37 | 0 | 3 | 1 | 44 | 0 | 85 |
共计 | 女 | 128 | 2 | 4 | 3 | 125 | 0 | 262 |
共计 | 男 | 115 | 3 | 8 | 8 | 121 | 0 | 255 |
共计 | 共计 | 243 | 5 | 12 | 11 | 246 | 0 | 517 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Mangamuka School
下一所学校:Mangaroa School