Manawaru School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Rosemary Hendrikse
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Manawaru Road, Te Aroha
- 学校电话:07-8846691
- 学校传真:07-8846500
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Aroha Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
Year 01 | 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 15 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 |
Year 02 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 16 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 03 | 共计 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Year 04 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Year 05 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 06 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 07 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 08 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 08 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
共计 | 女 | 4 | 0 | 2 | 2 | 36 | 0 | 44 |
共计 | 男 | 3 | 0 | 2 | 3 | 33 | 0 | 41 |
共计 | 共计 | 7 | 0 | 4 | 5 | 69 | 0 | 85 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Mana Tamariki
下一所学校:Manawatu College