Lincoln Primary School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Vivienne Butcher
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:130 North Belt, Lincoln
- 学校电话:03-3252571
- 学校传真:03-3252507
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Mātāpuna o Ngā Pakihi Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 0 | 9 | 1 | 21 | 0 | 36 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 6 | 1 | 38 | 0 | 47 |
Year 01 | 共计 | 7 | 0 | 15 | 2 | 59 | 0 | 83 |
Year 02 | 女 | 3 | 1 | 5 | 0 | 33 | 1 | 43 |
Year 02 | 男 | 1 | 1 | 8 | 0 | 27 | 1 | 38 |
Year 02 | 共计 | 4 | 2 | 13 | 0 | 60 | 2 | 81 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | 0 | 32 |
Year 03 | 男 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 32 |
Year 03 | 共计 | 0 | 0 | 8 | 2 | 54 | 0 | 64 |
Year 04 | 女 | 4 | 1 | 6 | 1 | 34 | 0 | 46 |
Year 04 | 男 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 33 |
Year 04 | 共计 | 7 | 1 | 9 | 1 | 61 | 0 | 79 |
Year 05 | 女 | 5 | 0 | 6 | 0 | 28 | 1 | 40 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 6 | 1 | 31 | 0 | 39 |
Year 05 | 共计 | 6 | 0 | 12 | 1 | 59 | 1 | 79 |
Year 06 | 女 | 4 | 2 | 1 | 0 | 32 | 0 | 39 |
Year 06 | 男 | 2 | 1 | 5 | 2 | 35 | 0 | 45 |
Year 06 | 共计 | 6 | 3 | 6 | 2 | 67 | 0 | 84 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 6 | 1 | 28 | 0 | 38 |
Year 07 | 男 | 2 | 1 | 5 | 1 | 31 | 0 | 40 |
Year 07 | 共计 | 5 | 1 | 11 | 2 | 59 | 0 | 78 |
Year 08 | 女 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 26 |
Year 08 | 男 | 1 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0 | 29 |
Year 08 | 共计 | 7 | 1 | 7 | 0 | 40 | 0 | 55 |
共计 | 女 | 30 | 4 | 40 | 5 | 219 | 2 | 300 |
共计 | 男 | 12 | 4 | 41 | 5 | 240 | 1 | 303 |
共计 | 共计 | 42 | 8 | 81 | 10 | 459 | 3 | 603 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Lincoln High School
下一所学校:Linden School