Lincoln Heights School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Debbie Waikato
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Pasifika Medium
- 学校地址:Keegan Drive, Auckland
- 学校电话:09-8337480
- 学校传真:09-8321779
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Massey Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 22 |
Year 01 | 男 | 6 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 31 |
Year 01 | 共计 | 10 | 25 | 3 | 1 | 14 | 0 | 53 |
Year 02 | 女 | 5 | 8 | 4 | 1 | 6 | 0 | 24 |
Year 02 | 男 | 13 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 33 |
Year 02 | 共计 | 18 | 16 | 8 | 3 | 12 | 0 | 57 |
Year 03 | 女 | 6 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Year 03 | 男 | 8 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 27 |
Year 03 | 共计 | 14 | 23 | 7 | 0 | 7 | 0 | 51 |
Year 04 | 女 | 3 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Year 04 | 男 | 7 | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 29 |
Year 04 | 共计 | 10 | 21 | 5 | 0 | 11 | 0 | 47 |
Year 05 | 女 | 8 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 25 |
Year 05 | 男 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 32 |
Year 05 | 共计 | 16 | 26 | 8 | 2 | 5 | 0 | 57 |
Year 06 | 女 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Year 06 | 男 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Year 06 | 共计 | 14 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0 | 38 |
Year 07 | 女 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Year 07 | 男 | 6 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 32 |
Year 07 | 共计 | 12 | 20 | 5 | 2 | 9 | 0 | 48 |
Year 08 | 女 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 |
Year 08 | 男 | 7 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 26 |
Year 08 | 共计 | 14 | 15 | 9 | 1 | 6 | 0 | 45 |
共计 | 女 | 47 | 62 | 26 | 3 | 32 | 0 | 170 |
共计 | 男 | 61 | 97 | 24 | 6 | 38 | 0 | 226 |
共计 | 共计 | 108 | 159 | 50 | 9 | 70 | 0 | 396 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Limehills School
下一所学校:Lincoln High School