Lakeview School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Tim Nelson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Te Ore Ore Road, Masterton
- 学校电话:06-3771867
- 学校传真:06-3788284
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Masterton (Whakaoriori) Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 21 |
Year 01 | 男 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 |
Year 01 | 共计 | 22 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 39 |
Year 02 | 女 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 21 |
Year 02 | 男 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 |
Year 02 | 共计 | 20 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 44 |
Year 03 | 女 | 14 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 |
Year 03 | 男 | 19 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 |
Year 03 | 共计 | 33 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 59 |
Year 04 | 女 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 |
Year 04 | 男 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 |
Year 04 | 共计 | 35 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 53 |
Year 05 | 女 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 |
Year 05 | 男 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 31 |
Year 05 | 共计 | 25 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 52 |
Year 06 | 女 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 24 |
Year 06 | 男 | 22 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36 |
Year 06 | 共计 | 35 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 60 |
Year 07 | 女 | 18 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
Year 07 | 男 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 |
Year 07 | 共计 | 33 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 52 |
Year 08 | 女 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Year 08 | 男 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 19 |
Year 08 | 共计 | 23 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 42 |
共计 | 女 | 105 | 18 | 4 | 1 | 64 | 0 | 192 |
共计 | 男 | 121 | 16 | 2 | 0 | 70 | 0 | 209 |
共计 | 共计 | 226 | 34 | 6 | 1 | 134 | 0 | 401 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Lake Tekapo School
下一所学校:Lauriston School