Kowhai School
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:特殊学校
- 政府评分:
- 现任校长:Sarah Roil
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:407 Hastings St South, Hastings
- 学校电话:06-8783506
- 学校传真:06-8781262
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Hastings East Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 01 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 01 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 02 | 共计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 03 | 男 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 03 | 共计 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 04 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
Year 04 | 共计 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 05 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 05 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 06 | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 06 | 共计 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Year 07 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 07 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Year 08 | 男 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Year 08 | 共计 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 09 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 09 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 09 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 10 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Year 10 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Year 10 | 共计 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
Year 11 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 11 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 11 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Year 12 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 12 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Year 12 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 13+ | 女 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Year 13+ | 男 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 13+ | 共计 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 20 |
共计 | 女 | 9 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 29 |
共计 | 男 | 34 | 7 | 5 | 0 | 24 | 0 | 70 |
共计 | 共计 | 43 | 11 | 7 | 0 | 38 | 0 | 99 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Kowhai Intermediate
下一所学校:Kristin School