Kotemaori School
- 学校区域:霍克湾
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Simon Couling
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:State Highway 2, Kotemaori
- 学校电话:06-8376880
- 学校传真:06-8376880
- 电子邮件:kotemaori@xtra.co.nz
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 01 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 02 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 02 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Year 02 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 03 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 03 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 04 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 04 | 共计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Year 06 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 06 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 06 | 共计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 07 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 07 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Year 08 | 共计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
共计 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
共计 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
共计 | 共计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Koru School
下一所学校:Kowhai Intermediate