Koromatua School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Nigel Farthing
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:355 Koromatua Road, Hamilton
- 学校电话:07-8479828
- 学校传真:07-8479803
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Kāhui Ako o Mangakōtukutuku.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Year 01 | 男 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Year 01 | 共计 | 25 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 31 |
Year 02 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Year 02 | 男 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Year 02 | 共计 | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 |
Year 03 | 女 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 03 | 共计 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Year 04 | 女 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 04 | 男 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 05 | 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 05 | 男 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Year 06 | 女 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 06 | 男 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 06 | 共计 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 07 | 女 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 07 | 男 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Year 07 | 共计 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Year 08 | 女 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 08 | 男 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Year 08 | 共计 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
共计 | 女 | 72 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 86 |
共计 | 男 | 83 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 97 |
共计 | 共计 | 155 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 183 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Korokoro School
下一所学校:Koru School