Koraunui School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Dianne Wright (acting)
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:17 Kairimu Street, Lower Hutt
- 学校电话:04-9399707
- 学校传真:04-9399708
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taita/Stokes Valley Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21 |
Year 01 | 男 | 10 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 24 |
Year 01 | 共计 | 23 | 4 | 2 | 1 | 15 | 0 | 45 |
Year 02 | 女 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 |
Year 02 | 男 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 21 |
Year 02 | 共计 | 19 | 5 | 4 | 1 | 11 | 0 | 40 |
Year 03 | 女 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 7 | 7 | 3 | 0 | 12 | 0 | 29 |
Year 03 | 共计 | 17 | 10 | 7 | 0 | 13 | 0 | 47 |
Year 04 | 女 | 12 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 25 |
Year 04 | 男 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 |
Year 04 | 共计 | 27 | 5 | 2 | 0 | 17 | 0 | 51 |
Year 05 | 女 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 |
Year 05 | 男 | 9 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 22 |
Year 05 | 共计 | 23 | 8 | 6 | 0 | 9 | 0 | 46 |
Year 06+ | 女 | 15 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 32 |
Year 06+ | 男 | 20 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 32 |
Year 06+ | 共计 | 35 | 8 | 4 | 0 | 17 | 0 | 64 |
共计 | 女 | 73 | 21 | 15 | 0 | 30 | 0 | 139 |
共计 | 男 | 71 | 19 | 10 | 2 | 52 | 0 | 154 |
共计 | 共计 | 144 | 40 | 25 | 2 | 82 | 0 | 293 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Korakonui School
下一所学校:Korokoro School