Kimihia School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Pamela Dunn
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Tamihana Avenue, Huntly
- 学校电话:07-8287495
- 学校传真:07-8287695
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Tō Tātou Haerenga - Our Journey.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 |
Year 01 | 共计 | 19 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 35 |
Year 02 | 女 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
Year 02 | 男 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Year 02 | 共计 | 27 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 41 |
Year 03 | 女 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 |
Year 03 | 男 | 14 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 27 |
Year 03 | 共计 | 23 | 6 | 1 | 0 | 16 | 0 | 46 |
Year 04 | 女 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 19 |
Year 04 | 男 | 12 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 23 |
Year 04 | 共计 | 19 | 5 | 3 | 0 | 15 | 0 | 42 |
Year 05 | 女 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 24 |
Year 05 | 男 | 24 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 35 |
Year 05 | 共计 | 36 | 4 | 2 | 0 | 17 | 0 | 59 |
Year 06 | 女 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 |
Year 06 | 男 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 |
Year 06 | 共计 | 23 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 52 |
Year 07 | 女 | 14 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 27 |
Year 07 | 男 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 |
Year 07 | 共计 | 29 | 5 | 1 | 0 | 18 | 0 | 53 |
Year 08 | 女 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 08 | 男 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 |
Year 08 | 共计 | 16 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 30 |
共计 | 女 | 76 | 15 | 6 | 0 | 63 | 0 | 160 |
共计 | 男 | 116 | 18 | 7 | 0 | 57 | 0 | 198 |
共计 | 共计 | 192 | 33 | 13 | 0 | 120 | 0 | 358 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Kimihia Parents' College