Kereru Park Campus
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Davika Wilson (acting)
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:58 Beach Road, Papakura
- 学校电话:09-2969040
- 学校传真:09-2969046
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Papakura Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Year 01 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 01 | 共计 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 02 | 男 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 02 | 共计 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Year 03 | 女 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 03 | 男 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 03 | 共计 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Year 04 | 女 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Year 04 | 共计 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 05 | 女 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Year 05 | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Year 05 | 共计 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Year 06 | 女 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Year 06 | 男 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 06 | 共计 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Year 07 | 女 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 07 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Year 07 | 共计 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Year 08 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 08 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Year 08 | 共计 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
共计 | 女 | 68 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
共计 | 男 | 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
共计 | 共计 | 133 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 146 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Kerepehi School
下一所学校:Kereru School