Kawerau Putauaki School
- 学校区域:普伦蒂湾
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Rachel Chater
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:87-89 Fenton Mill Road, Kawerau
- 学校电话:07-3237093
- 学校传真:07-3237764
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Pūtauaki ki Rangitaiki Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Year 01 | 男 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Year 01 | 共计 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 |
Year 02 | 女 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 02 | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Year 02 | 共计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Year 03 | 女 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Year 03 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
Year 03 | 共计 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 |
Year 04 | 女 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Year 04 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Year 04 | 共计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Year 05 | 女 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Year 05 | 男 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
Year 05 | 共计 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 |
Year 06+ | 女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
Year 06+ | 男 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
Year 06+ | 共计 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 |
共计 | 女 | 72 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 84 |
共计 | 男 | 77 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 86 |
共计 | 共计 | 149 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 170 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Kawakawa Primary School
下一所学校:Kawerau South School