Kaurihohore School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Leslee Allen
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:71 Apotu Road, Kauri
- 学校电话:09-4350041
- 学校传真:09-4350293
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei (Raki Whangarei) Kāhui Ako Group 3.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 16 |
Year 01 | 男 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 17 |
Year 01 | 共计 | 10 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 33 |
Year 02 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 12 |
Year 02 | 共计 | 8 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 34 |
Year 03 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 18 |
Year 03 | 共计 | 7 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 35 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 |
Year 04 | 男 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 |
Year 04 | 共计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 |
Year 05 | 女 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 32 |
Year 06+ | 女 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 |
Year 06+ | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 |
Year 06+ | 共计 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 33 |
共计 | 女 | 23 | 2 | 0 | 0 | 71 | 0 | 96 |
共计 | 男 | 24 | 2 | 1 | 3 | 69 | 0 | 99 |
共计 | 共计 | 47 | 4 | 1 | 3 | 140 | 0 | 195 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Kauri Flats School
下一所学校:Kaurilands School