Kapanui School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Des Hedley
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:23 Rimu Street, Waikanae
- 学校电话:04-9025015
- 学校传真:04-9025016
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Kapiti North Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 5 | 1 | 0 | 22 | 0 | 36 |
Year 01 | 男 | 9 | 3 | 2 | 2 | 21 | 0 | 37 |
Year 01 | 共计 | 17 | 8 | 3 | 2 | 43 | 0 | 73 |
Year 02 | 女 | 4 | 2 | 4 | 1 | 28 | 0 | 39 |
Year 02 | 男 | 7 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | 42 |
Year 02 | 共计 | 11 | 5 | 4 | 1 | 60 | 0 | 81 |
Year 03 | 女 | 4 | 2 | 3 | 1 | 25 | 0 | 35 |
Year 03 | 男 | 4 | 2 | 0 | 1 | 29 | 0 | 36 |
Year 03 | 共计 | 8 | 4 | 3 | 2 | 54 | 0 | 71 |
Year 04 | 女 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 36 |
Year 04 | 男 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 0 | 47 |
Year 04 | 共计 | 15 | 5 | 2 | 2 | 59 | 0 | 83 |
Year 05 | 女 | 9 | 1 | 2 | 0 | 31 | 0 | 43 |
Year 05 | 男 | 11 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 32 |
Year 05 | 共计 | 20 | 2 | 4 | 0 | 49 | 0 | 75 |
Year 06 | 女 | 7 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 40 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 32 |
Year 06 | 共计 | 9 | 0 | 2 | 3 | 58 | 0 | 72 |
Year 07 | 女 | 4 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 39 |
Year 07 | 男 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 33 |
Year 07 | 共计 | 12 | 1 | 4 | 0 | 55 | 0 | 72 |
Year 08 | 女 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 0 | 28 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 29 |
Year 08 | 共计 | 8 | 2 | 4 | 2 | 41 | 0 | 57 |
共计 | 女 | 49 | 15 | 17 | 4 | 211 | 0 | 296 |
共计 | 男 | 51 | 12 | 9 | 8 | 208 | 0 | 288 |
共计 | 共计 | 100 | 27 | 26 | 12 | 419 | 0 | 584 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Kaniere School
下一所学校:Kapiti College