Kamo School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Sally Wilson
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Three Mile Bush Road, Whangarei
- 学校电话:09-4351482
- 学校传真:09-4353427
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ngā Kura mo te ako o Whangarei (Raki Whangarei) Kāhui Ako Group 3.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 30 |
Year 01 | 男 | 13 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 42 |
Year 01 | 共计 | 31 | 1 | 3 | 0 | 37 | 0 | 72 |
Year 02 | 女 | 19 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 35 |
Year 02 | 男 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 30 |
Year 02 | 共计 | 30 | 2 | 3 | 1 | 29 | 0 | 65 |
Year 03 | 女 | 9 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0 | 37 |
Year 03 | 男 | 18 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 52 |
Year 03 | 共计 | 27 | 2 | 5 | 0 | 55 | 0 | 89 |
Year 04 | 女 | 5 | 1 | 4 | 2 | 19 | 0 | 31 |
Year 04 | 男 | 19 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0 | 41 |
Year 04 | 共计 | 24 | 3 | 5 | 4 | 36 | 0 | 72 |
Year 05 | 女 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 37 |
Year 05 | 男 | 17 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 36 |
Year 05 | 共计 | 25 | 3 | 2 | 0 | 43 | 0 | 73 |
Year 06+ | 女 | 21 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 43 |
Year 06+ | 男 | 23 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 47 |
Year 06+ | 共计 | 44 | 0 | 1 | 4 | 41 | 0 | 90 |
共计 | 女 | 80 | 4 | 15 | 4 | 110 | 0 | 213 |
共计 | 男 | 101 | 7 | 4 | 5 | 131 | 0 | 248 |
共计 | 共计 | 181 | 11 | 19 | 9 | 241 | 0 | 461 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Kamo Intermediate
下一所学校:Kaniere School