Kaingaroa School (Kaitaia)
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Kathy Hancock
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Highway 10, Kaitaia
- 学校电话:09-4087030
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Far North Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Year 01 | 共计 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 20 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Year 02 | 男 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 |
Year 02 | 共计 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 |
Year 03 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Year 03 | 男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
Year 03 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 |
Year 04 | 女 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 04 | 男 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Year 04 | 共计 | 10 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Year 05 | 男 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 |
Year 06 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Year 06 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Year 06 | 共计 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 |
Year 07 | 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Year 07 | 男 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 |
Year 07 | 共计 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 |
Year 08 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 08 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Year 08 | 共计 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 |
共计 | 女 | 30 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 50 |
共计 | 男 | 41 | 2 | 2 | 3 | 35 | 0 | 83 |
共计 | 共计 | 71 | 3 | 6 | 3 | 50 | 0 | 133 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Kaingaroa School (Chatham Islands)
下一所学校:Kaipaki School