Kaikohe West School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Meralyn Te Hira
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:Tawanui Road, Kaikohe
- 学校电话:09-4011713
- 学校传真:09-4011416
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Te Arahura Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 01 | 男 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 |
Year 01 | 共计 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 54 |
Year 02 | 女 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Year 02 | 男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Year 02 | 共计 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 |
Year 03 | 女 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Year 03 | 男 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Year 03 | 共计 | 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 |
Year 04 | 女 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Year 04 | 男 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Year 04 | 共计 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |
Year 05 | 女 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Year 05 | 男 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Year 05 | 共计 | 58 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 62 |
Year 06+ | 女 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Year 06+ | 男 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 |
Year 06+ | 共计 | 40 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 45 |
共计 | 女 | 112 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 122 |
共计 | 男 | 151 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 161 |
共计 | 共计 | 263 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 283 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Kaikohe Intermediate
下一所学校:Kaikorai School