Kaiapoi North School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Jason Miles
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:278 Williams Street, Kaiapoi
- 学校电话:03-3278803
- 学校传真:03-3278830
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Katote (Christchurch) Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 5 | 3 | 0 | 1 | 22 | 0 | 31 |
Year 01 | 男 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 0 | 29 |
Year 01 | 共计 | 8 | 6 | 3 | 2 | 41 | 0 | 60 |
Year 02 | 女 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 24 |
Year 02 | 男 | 5 | 5 | 1 | 1 | 22 | 0 | 34 |
Year 02 | 共计 | 6 | 7 | 1 | 3 | 41 | 0 | 58 |
Year 03 | 女 | 4 | 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 37 |
Year 03 | 男 | 12 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 34 |
Year 03 | 共计 | 16 | 2 | 1 | 1 | 51 | 0 | 71 |
Year 04 | 女 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24 | 0 | 31 |
Year 04 | 男 | 8 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0 | 38 |
Year 04 | 共计 | 12 | 3 | 0 | 3 | 51 | 0 | 69 |
Year 05 | 女 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 35 |
Year 05 | 男 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 28 |
Year 05 | 共计 | 6 | 1 | 4 | 0 | 52 | 0 | 63 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 |
Year 06 | 男 | 9 | 2 | 0 | 2 | 27 | 0 | 40 |
Year 06 | 共计 | 11 | 2 | 0 | 2 | 57 | 0 | 72 |
Year 07 | 女 | 3 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 41 |
Year 07 | 男 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31 |
Year 07 | 共计 | 10 | 1 | 3 | 0 | 58 | 0 | 72 |
Year 08 | 女 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 32 |
Year 08 | 男 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34 | 0 | 38 |
Year 08 | 共计 | 7 | 3 | 2 | 0 | 58 | 0 | 70 |
共计 | 女 | 29 | 10 | 7 | 5 | 212 | 0 | 263 |
共计 | 男 | 47 | 15 | 7 | 6 | 197 | 0 | 272 |
共计 | 共计 | 76 | 25 | 14 | 11 | 409 | 0 | 535 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Kaiapoi High School
下一所学校:Kaiaua School