Johnsonville School
- 学校区域:惠灵顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Barry Schon
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Morgan Street, Wellington
- 学校电话:04-4787155
- 学校传真:04-4771777
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 1 | 9 | 1 | 15 | 0 | 30 |
Year 01 | 男 | 2 | 1 | 14 | 1 | 12 | 0 | 30 |
Year 01 | 共计 | 6 | 2 | 23 | 2 | 27 | 0 | 60 |
Year 02 | 女 | 4 | 3 | 7 | 1 | 13 | 0 | 28 |
Year 02 | 男 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 | 0 | 26 |
Year 02 | 共计 | 5 | 5 | 15 | 2 | 27 | 0 | 54 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 9 | 1 | 17 | 0 | 29 |
Year 03 | 男 | 6 | 0 | 8 | 1 | 13 | 0 | 28 |
Year 03 | 共计 | 8 | 0 | 17 | 2 | 30 | 0 | 57 |
Year 04 | 女 | 4 | 1 | 7 | 2 | 17 | 0 | 31 |
Year 04 | 男 | 1 | 5 | 8 | 2 | 14 | 0 | 30 |
Year 04 | 共计 | 5 | 6 | 15 | 4 | 31 | 0 | 61 |
Year 05 | 女 | 3 | 2 | 12 | 2 | 20 | 0 | 39 |
Year 05 | 男 | 2 | 1 | 9 | 3 | 14 | 0 | 29 |
Year 05 | 共计 | 5 | 3 | 21 | 5 | 34 | 0 | 68 |
Year 06+ | 女 | 6 | 1 | 7 | 2 | 14 | 0 | 30 |
Year 06+ | 男 | 3 | 3 | 11 | 2 | 18 | 0 | 37 |
Year 06+ | 共计 | 9 | 4 | 18 | 4 | 32 | 0 | 67 |
共计 | 女 | 23 | 8 | 51 | 9 | 96 | 0 | 187 |
共计 | 男 | 15 | 12 | 58 | 10 | 85 | 0 | 180 |
共计 | 共计 | 38 | 20 | 109 | 19 | 181 | 0 | 367 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:John Paul II High School
下一所学校:Kadimah School