Invercargill Middle School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Stanley Tiatia
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:31 Jed Street, Invercargill
- 学校电话:03-2186444
- 学校传真:03-2182444
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Invercargill Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Year 01 | 男 | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 19 |
Year 01 | 共计 | 6 | 0 | 8 | 3 | 10 | 0 | 27 |
Year 02 | 女 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Year 02 | 男 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 |
Year 02 | 共计 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 19 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 17 |
Year 03 | 男 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 14 |
Year 03 | 共计 | 5 | 0 | 6 | 3 | 17 | 0 | 31 |
Year 04 | 女 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 22 |
Year 04 | 共计 | 6 | 0 | 5 | 3 | 19 | 0 | 33 |
Year 05 | 女 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 |
Year 05 | 男 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Year 05 | 共计 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | 24 |
Year 06+ | 女 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 |
Year 06+ | 男 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 |
Year 06+ | 共计 | 10 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 30 |
共计 | 女 | 15 | 3 | 15 | 5 | 30 | 0 | 68 |
共计 | 男 | 21 | 2 | 14 | 8 | 51 | 0 | 96 |
共计 | 共计 | 36 | 5 | 29 | 13 | 81 | 0 | 164 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Insoll Avenue School
下一所学校:Iona College