Huapai District School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:John Petrie
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:40 Station Road, Huapai
- 学校电话:09-4125042
- 学校传真:09-4125044
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whiria Te Tangata Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 5 | 3 | 25 | 0 | 37 |
Year 01 | 男 | 4 | 4 | 6 | 2 | 32 | 0 | 48 |
Year 01 | 共计 | 8 | 4 | 11 | 5 | 57 | 0 | 85 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 5 | 4 | 21 | 0 | 33 |
Year 02 | 男 | 4 | 2 | 3 | 5 | 21 | 0 | 35 |
Year 02 | 共计 | 7 | 2 | 8 | 9 | 42 | 0 | 68 |
Year 03 | 女 | 3 | 1 | 5 | 2 | 22 | 0 | 33 |
Year 03 | 男 | 9 | 2 | 4 | 2 | 16 | 0 | 33 |
Year 03 | 共计 | 12 | 3 | 9 | 4 | 38 | 0 | 66 |
Year 04 | 女 | 2 | 1 | 6 | 4 | 19 | 0 | 32 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 27 |
Year 04 | 共计 | 6 | 1 | 9 | 6 | 37 | 0 | 59 |
Year 05 | 女 | 4 | 1 | 1 | 3 | 22 | 0 | 31 |
Year 05 | 男 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 32 |
Year 05 | 共计 | 8 | 3 | 3 | 7 | 42 | 0 | 63 |
Year 06 | 女 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 0 | 32 |
Year 06 | 男 | 3 | 1 | 3 | 2 | 32 | 0 | 41 |
Year 06 | 共计 | 6 | 4 | 4 | 4 | 55 | 0 | 73 |
Year 07 | 女 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 | 0 | 25 |
Year 07 | 男 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 29 |
Year 07 | 共计 | 6 | 3 | 2 | 2 | 41 | 0 | 54 |
Year 08 | 女 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 17 |
Year 08 | 男 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 19 |
Year 08 | 共计 | 10 | 2 | 3 | 0 | 21 | 0 | 36 |
共计 | 女 | 25 | 9 | 26 | 20 | 160 | 0 | 240 |
共计 | 男 | 38 | 13 | 23 | 17 | 173 | 0 | 264 |
共计 | 共计 | 63 | 22 | 49 | 37 | 333 | 0 | 504 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Huanui College
下一所学校:Huiakama School