Howick Primary School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Leyette Callister
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Willoughby Avenue, Auckland
- 学校电话:09-5346082
- 学校传真:09-534 9710
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Howick Coast Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 3 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 25 |
Year 01 | 男 | 2 | 4 | 11 | 0 | 15 | 0 | 32 |
Year 01 | 共计 | 5 | 5 | 21 | 2 | 23 | 1 | 57 |
Year 02 | 女 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 24 |
Year 02 | 男 | 2 | 4 | 6 | 3 | 11 | 0 | 26 |
Year 02 | 共计 | 8 | 5 | 10 | 5 | 21 | 1 | 50 |
Year 03 | 女 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 0 | 25 |
Year 03 | 男 | 6 | 2 | 6 | 5 | 13 | 0 | 32 |
Year 03 | 共计 | 7 | 3 | 14 | 9 | 24 | 0 | 57 |
Year 04 | 女 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 20 |
Year 04 | 男 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 18 |
Year 04 | 共计 | 7 | 4 | 9 | 4 | 14 | 0 | 38 |
Year 05 | 女 | 2 | 2 | 12 | 2 | 8 | 0 | 26 |
Year 05 | 男 | 3 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 | 27 |
Year 05 | 共计 | 5 | 2 | 17 | 3 | 26 | 0 | 53 |
Year 06+ | 女 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 0 | 25 |
Year 06+ | 男 | 4 | 1 | 9 | 2 | 18 | 0 | 34 |
Year 06+ | 共计 | 8 | 5 | 14 | 4 | 28 | 0 | 59 |
共计 | 女 | 21 | 11 | 43 | 14 | 54 | 2 | 145 |
共计 | 男 | 19 | 13 | 42 | 13 | 82 | 0 | 169 |
共计 | 共计 | 40 | 24 | 85 | 27 | 136 | 2 | 314 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Howick Intermediate School
下一所学校:Huanui College