Hokitika School
- 学校区域:北部地区
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Nicola Minehan (acting)
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:230 Park Street, Hokitika
- 学校电话:03-7557400
- 学校传真:03-7557403
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Westland Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 |
Year 01 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Year 01 | 共计 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 19 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 |
Year 02 | 男 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
Year 02 | 共计 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 19 |
Year 03 | 女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
Year 03 | 男 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 16 |
Year 03 | 共计 | 6 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 30 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 |
Year 04 | 男 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Year 04 | 共计 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 20 |
Year 05 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Year 05 | 男 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 15 |
Year 05 | 共计 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 21 |
Year 06+ | 女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 |
Year 06+ | 男 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
Year 06+ | 共计 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 |
共计 | 女 | 17 | 1 | 3 | 2 | 39 | 0 | 62 |
共计 | 男 | 28 | 1 | 2 | 0 | 38 | 0 | 69 |
共计 | 共计 | 45 | 2 | 5 | 2 | 77 | 0 | 131 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Hohepa School
下一所学校:Hokowhitu School