Hilltop School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学+初中(Year 1-8)
- 政府评分:
- 现任校长:Megan Bird
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Rokino Road, Taupo
- 学校电话:07-3787583
- 学校传真:07-3770355
- 电子邮件:[email protected]
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Taupō Community of Schools.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | 28 |
Year 01 | 男 | 10 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 41 |
Year 01 | 共计 | 12 | 0 | 5 | 1 | 51 | 0 | 69 |
Year 02 | 女 | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 34 |
Year 02 | 男 | 10 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 31 |
Year 02 | 共计 | 17 | 0 | 3 | 1 | 44 | 0 | 65 |
Year 03 | 女 | 4 | 0 | 1 | 1 | 33 | 0 | 39 |
Year 03 | 男 | 6 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 43 |
Year 03 | 共计 | 10 | 0 | 2 | 2 | 68 | 0 | 82 |
Year 04 | 女 | 3 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 34 |
Year 04 | 男 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | 42 |
Year 04 | 共计 | 6 | 2 | 4 | 0 | 64 | 0 | 76 |
Year 05 | 女 | 7 | 0 | 4 | 2 | 31 | 0 | 44 |
Year 05 | 男 | 7 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 46 |
Year 05 | 共计 | 14 | 0 | 6 | 4 | 66 | 0 | 90 |
Year 06 | 女 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 32 |
Year 06 | 男 | 5 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 39 |
Year 06 | 共计 | 7 | 1 | 3 | 0 | 60 | 0 | 71 |
Year 07 | 女 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 32 |
Year 07 | 男 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 27 |
Year 07 | 共计 | 6 | 1 | 4 | 0 | 48 | 0 | 59 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 19 |
Year 08 | 男 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 21 |
Year 08 | 共计 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 40 |
共计 | 女 | 33 | 1 | 15 | 5 | 208 | 0 | 262 |
共计 | 男 | 43 | 3 | 14 | 3 | 227 | 0 | 290 |
共计 | 共计 | 76 | 4 | 29 | 8 | 435 | 0 | 552 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Hillside Primary School