Hamilton East School
- 学校区域:怀卡托/汉密尔顿
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Phillipa Wright
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Dawson Street, Hamilton
- 学校电话:07-8393377
- 学校传真:07-8383997
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Hamilton Central Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 17 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 33 |
Year 01 | 男 | 13 | 3 | 6 | 7 | 21 | 0 | 50 |
Year 01 | 共计 | 30 | 6 | 11 | 7 | 29 | 0 | 83 |
Year 02 | 女 | 12 | 4 | 5 | 4 | 13 | 0 | 38 |
Year 02 | 男 | 17 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 38 |
Year 02 | 共计 | 29 | 5 | 8 | 7 | 27 | 0 | 76 |
Year 03 | 女 | 12 | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | 38 |
Year 03 | 男 | 15 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 33 |
Year 03 | 共计 | 27 | 7 | 14 | 3 | 19 | 1 | 71 |
Year 04 | 女 | 18 | 4 | 4 | 3 | 13 | 0 | 42 |
Year 04 | 男 | 14 | 2 | 8 | 2 | 7 | 0 | 33 |
Year 04 | 共计 | 32 | 6 | 12 | 5 | 20 | 0 | 75 |
Year 05 | 女 | 16 | 4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 33 |
Year 05 | 男 | 16 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 36 |
Year 05 | 共计 | 32 | 9 | 10 | 5 | 13 | 0 | 69 |
Year 06+ | 女 | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 34 |
Year 06+ | 男 | 9 | 3 | 8 | 4 | 8 | 0 | 32 |
Year 06+ | 共计 | 23 | 9 | 12 | 8 | 14 | 0 | 66 |
共计 | 女 | 89 | 27 | 28 | 16 | 58 | 0 | 218 |
共计 | 男 | 84 | 15 | 39 | 19 | 64 | 1 | 222 |
共计 | 共计 | 173 | 42 | 67 | 35 | 122 | 1 | 440 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =