Haeata Community Campus
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学+初中+高中(Year 1-15)
- 政府评分:
- 现任校长:Andy Kai Fong
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:Some students in Māori Medium
- 学校地址:240 Breezes Road, Christchurch
- 学校电话:03-9300110
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 12 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 |
Year 01 | 男 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 28 |
Year 01 | 共计 | 26 | 12 | 1 | 0 | 16 | 0 | 55 |
Year 02 | 女 | 18 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 37 |
Year 02 | 男 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 27 |
Year 02 | 共计 | 30 | 10 | 1 | 1 | 22 | 0 | 64 |
Year 03 | 女 | 15 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 |
Year 03 | 男 | 15 | 8 | 3 | 0 | 16 | 0 | 42 |
Year 03 | 共计 | 30 | 14 | 3 | 0 | 24 | 0 | 71 |
Year 04 | 女 | 14 | 4 | 4 | 0 | 17 | 0 | 39 |
Year 04 | 男 | 11 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 |
Year 04 | 共计 | 25 | 10 | 4 | 0 | 27 | 0 | 66 |
Year 05 | 女 | 20 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 33 |
Year 05 | 男 | 25 | 5 | 3 | 0 | 16 | 0 | 49 |
Year 05 | 共计 | 45 | 10 | 5 | 1 | 21 | 0 | 82 |
Year 06 | 女 | 14 | 3 | 2 | 0 | 17 | 0 | 36 |
Year 06 | 男 | 19 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 39 |
Year 06 | 共计 | 33 | 10 | 3 | 0 | 29 | 0 | 75 |
Year 07 | 女 | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 23 |
Year 07 | 男 | 12 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 31 |
Year 07 | 共计 | 19 | 18 | 3 | 0 | 14 | 0 | 54 |
Year 08 | 女 | 15 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 36 |
Year 08 | 男 | 24 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 40 |
Year 08 | 共计 | 39 | 13 | 1 | 1 | 22 | 0 | 76 |
Year 09 | 女 | 15 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 33 |
Year 09 | 男 | 23 | 5 | 2 | 0 | 15 | 0 | 45 |
Year 09 | 共计 | 38 | 11 | 2 | 0 | 27 | 0 | 78 |
Year 10 | 女 | 18 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 33 |
Year 10 | 男 | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 34 |
Year 10 | 共计 | 37 | 7 | 0 | 0 | 23 | 0 | 67 |
Year 11 | 女 | 21 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 |
Year 11 | 男 | 21 | 7 | 4 | 0 | 29 | 0 | 61 |
Year 11 | 共计 | 42 | 11 | 4 | 0 | 45 | 0 | 102 |
Year 12 | 女 | 14 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 29 |
Year 12 | 男 | 13 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 |
Year 12 | 共计 | 27 | 14 | 1 | 0 | 19 | 0 | 61 |
Year 13+ | 女 | 17 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 31 |
Year 13+ | 男 | 8 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 26 |
Year 13+ | 共计 | 25 | 13 | 2 | 1 | 16 | 0 | 57 |
共计 | 女 | 200 | 70 | 15 | 1 | 141 | 0 | 427 |
共计 | 男 | 216 | 83 | 15 | 3 | 164 | 0 | 481 |
共计 | 共计 | 416 | 153 | 30 | 4 | 305 | 0 | 908 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Hadlow Preparatory School
下一所学校:Hagley Community College