Gulf Harbour School
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Mel Crosbie (acting)
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:65 Alec Craig Way, Whangaparaoa
- 学校电话:09-4280202
- 学校传真:
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Whangaparaoa Peninsula Kāhui Ako.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 2 | 1 | 5 | 7 | 31 | 0 | 46 |
Year 01 | 男 | 1 | 1 | 10 | 2 | 25 | 0 | 39 |
Year 01 | 共计 | 3 | 2 | 15 | 9 | 56 | 0 | 85 |
Year 02 | 女 | 1 | 1 | 7 | 6 | 22 | 0 | 37 |
Year 02 | 男 | 2 | 0 | 4 | 5 | 30 | 0 | 41 |
Year 02 | 共计 | 3 | 1 | 11 | 11 | 52 | 0 | 78 |
Year 03 | 女 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 29 |
Year 03 | 男 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 29 |
Year 03 | 共计 | 9 | 2 | 4 | 6 | 37 | 0 | 58 |
Year 04 | 女 | 4 | 1 | 2 | 8 | 24 | 0 | 39 |
Year 04 | 男 | 3 | 2 | 6 | 6 | 23 | 0 | 40 |
Year 04 | 共计 | 7 | 3 | 8 | 14 | 47 | 0 | 79 |
Year 05 | 女 | 3 | 0 | 5 | 1 | 18 | 2 | 29 |
Year 05 | 男 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | 26 |
Year 05 | 共计 | 4 | 0 | 9 | 4 | 36 | 2 | 55 |
Year 06 | 女 | 4 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 27 |
Year 06 | 男 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 30 |
Year 06 | 共计 | 6 | 0 | 4 | 5 | 42 | 0 | 57 |
Year 07 | 女 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 15 |
Year 07 | 男 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13 |
Year 07 | 共计 | 1 | 1 | 8 | 2 | 16 | 0 | 28 |
Year 08 | 女 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 |
Year 08 | 男 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 |
Year 08 | 共计 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 21 |
共计 | 女 | 19 | 3 | 28 | 31 | 150 | 2 | 233 |
共计 | 男 | 17 | 6 | 32 | 25 | 148 | 0 | 228 |
共计 | 共计 | 36 | 9 | 60 | 56 | 298 | 2 | 461 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Grovetown School
下一所学校:Haast School