Goldfields School (Cromwell)
- 学校区域:奥塔哥/达尼丁
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Sharon Booth
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Gilling Place, Cromwell
- 学校电话:03-4450326
- 学校传真:03-4451891
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Cromwell Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 24 |
Year 01 | 男 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 |
Year 01 | 共计 | 4 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 43 |
Year 02 | 女 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 23 |
Year 02 | 男 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 |
Year 02 | 共计 | 8 | 1 | 0 | 2 | 38 | 0 | 49 |
Year 03 | 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 |
Year 03 | 男 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0 | 23 |
Year 03 | 共计 | 4 | 1 | 0 | 2 | 34 | 0 | 41 |
Year 04 | 女 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 21 |
Year 04 | 男 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 20 |
Year 04 | 共计 | 8 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0 | 41 |
Year 05 | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 |
Year 05 | 男 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 24 |
Year 05 | 共计 | 9 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 50 |
Year 06+ | 女 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 21 |
Year 06+ | 男 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25 | 0 | 32 |
Year 06+ | 共计 | 6 | 2 | 2 | 3 | 40 | 0 | 53 |
共计 | 女 | 16 | 1 | 2 | 5 | 109 | 0 | 133 |
共计 | 男 | 23 | 4 | 2 | 5 | 110 | 0 | 144 |
共计 | 共计 | 39 | 5 | 4 | 10 | 219 | 0 | 277 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Golden Sands School