Gladstone School (Auckland)
- 学校区域:奥克兰
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:David Shadbolt
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:8 Seaview Terrace, Auckland
- 学校电话:09-8469744
- 学校传真:09-8468874
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Mt Albert Community of Learning.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 10 | 2 | 29 | 2 | 30 | 0 | 73 |
Year 01 | 男 | 1 | 2 | 19 | 5 | 26 | 2 | 55 |
Year 01 | 共计 | 11 | 4 | 48 | 7 | 56 | 2 | 128 |
Year 02 | 女 | 8 | 2 | 17 | 0 | 37 | 0 | 64 |
Year 02 | 男 | 6 | 5 | 24 | 3 | 38 | 0 | 76 |
Year 02 | 共计 | 14 | 7 | 41 | 3 | 75 | 0 | 140 |
Year 03 | 女 | 7 | 7 | 17 | 3 | 45 | 0 | 79 |
Year 03 | 男 | 7 | 9 | 22 | 3 | 42 | 2 | 85 |
Year 03 | 共计 | 14 | 16 | 39 | 6 | 87 | 2 | 164 |
Year 04 | 女 | 5 | 3 | 18 | 3 | 49 | 0 | 78 |
Year 04 | 男 | 5 | 3 | 23 | 4 | 40 | 0 | 75 |
Year 04 | 共计 | 10 | 6 | 41 | 7 | 89 | 0 | 153 |
Year 05 | 女 | 6 | 12 | 15 | 3 | 31 | 0 | 67 |
Year 05 | 男 | 6 | 4 | 19 | 1 | 49 | 0 | 79 |
Year 05 | 共计 | 12 | 16 | 34 | 4 | 80 | 0 | 146 |
Year 06+ | 女 | 4 | 4 | 21 | 2 | 53 | 0 | 84 |
Year 06+ | 男 | 11 | 4 | 20 | 4 | 48 | 0 | 87 |
Year 06+ | 共计 | 15 | 8 | 41 | 6 | 101 | 0 | 171 |
共计 | 女 | 40 | 30 | 117 | 13 | 245 | 0 | 445 |
共计 | 男 | 36 | 27 | 127 | 20 | 243 | 4 | 457 |
共计 | 共计 | 76 | 57 | 244 | 33 | 488 | 4 | 902 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Gisborne Intermediate