Geraldine Primary School
- 学校区域:坎特伯雷/基督城
- 学校类型:小学(Year 1-6)
- 政府评分:
- 现任校长:Andrew Leverton
- 学校性质:国立学校
- 住宿设施:No
- 语言环境:All students in English Medium
- 学校地址:Wilson Street, Geraldine
- 学校电话:03-6938208
- 学校传真:03-6939121
- 是否招国际学生:
不招生国际学生
- 0
- 学校人数:
Identical information is available for the school’s Communities of Learning | Kāhui Ako through the Communities of Learning page: Ka Awa Whiria.
年级 | 性别 | 毛利 | 岛裔 | 亚裔 | 其他 | 欧裔 | 国际生 | 共计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year 01 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Year 01 | 男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 19 |
Year 01 | 共计 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 36 |
Year 02 | 女 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 30 |
Year 02 | 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 29 |
Year 02 | 共计 | 7 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 59 |
Year 03 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Year 03 | 男 | 8 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 30 |
Year 03 | 共计 | 10 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 41 |
Year 04 | 女 | 6 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 30 |
Year 04 | 男 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 0 | 25 |
Year 04 | 共计 | 8 | 0 | 4 | 1 | 42 | 0 | 55 |
Year 05 | 女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 32 |
Year 05 | 男 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 30 |
Year 05 | 共计 | 8 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 62 |
Year 06+ | 女 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 |
Year 06+ | 男 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 30 |
Year 06+ | 共计 | 9 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 60 |
共计 | 女 | 18 | 0 | 4 | 0 | 128 | 0 | 150 |
共计 | 男 | 25 | 0 | 7 | 1 | 130 | 0 | 163 |
共计 | 共计 | 43 | 0 | 11 | 1 | 258 | 0 | 313 |
= 推荐新西兰中小学 =
= 新西兰小学申请问题集 =
上一所学校:Geraldine High School
下一所学校:Gilberthorpe School